تحميل
اتصل بنا
يرجى إرسال استفسارك إلى
أرباح الأسهم السنوية

توزيع أرباح الأسهم
وصف | أرباح السهم الواحد في السنة (ريال قطري) |
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2019 | 0.10 |
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2018 | 0.10 |
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2017 | 0.10 |
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2016 | 0.10 |
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2015 | 0.125 |
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2014 | 0.120 |
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2013 | 0.110 |
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2012 | 0.10 |
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2011 | 0.085 |
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2010 | 0.075 |
*أعلنت بورصة قطر عن القيام بإجراء تجزئة أسهم قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات” وستكون سارية المفعول يوم الأحد 07 يوليو 2019.
حاسبة الأرباح
Loading...